پروژکتور الماس
روشنایی خارجی, پروژکتور
مشخصات:
توان 50 تا 200 وات
بدنه آلومینیوم دایکستی با پوشش رنگ الکتروستاتیک
دارای شوک گیر بدنه تا 2000 ولت
مجهز به سنسور رطوبت
قابل ارائه در رنگ مهتابی
انعکاس نور بالا
کاهش مصرف برق تا 80 درصد
مشخصات فنی
مشخصات نوری
| FDI 200 | FDI 150 | FDI 100 | FDI 50 | مدل |
|---|---|---|---|---|
| مهتابی | مهتابی | مهتابی | مهتابی | رنگ نور |
| LED | LED | LED | LED | نوع منبع نور |
| 28000 | 21000 | 14000 | 7000 | شار نوری |
| 6500 K | 6500 K | 6500 K | 6500 K | دمای رنگ نور |
| Ra>85 | Ra>85 | Ra>85 | Ra>85 | شاخص نمود رنگ |
| 120 | 120 | 120 | 120 | زاویه پخش نور |
مشخصات الکتریکی
| FDI 200 | FDI 150 | FDI 100 | FDI 50 | مدل |
|---|---|---|---|---|
| 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | ولتاژ ورودی |
| 200 W | 150 W | 100 W | 50 W | توان مصرفی چراغ |
| 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | محدوده فرکانس ورودی |
| 1000 mA | 1000 mA | 1000 mA | 1000 mA | جریان ورودی |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ضریب توان |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | راندمان درایور |
مشخصات مکانیکی
| FDI 200 | FDI 150 | FDI 100 | FDI 50 | مدل |
|---|---|---|---|---|
| -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | محدوده دمای عملکرد (سانتی گراد) |
| IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | درجه حفاظت محیطی |
| الکتروستاتیک | الکتروستاتیک | الکتروستاتیک | الکتروستاتیک | نوع رنگ |
| پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | جنس دیفیوزر |
| پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | جنس لنز |
| سفید | سفید | سفید | سفید | رنگ بدنه |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | جنس بدنه |
مشخصات عمومی
| FDI 200 | FDI 150 | FDI 100 | FDI 50 | مدل |
|---|---|---|---|---|
| 2110 | 1720 | 1250 | 840 | وزن (گرم) |
| 40*300*385 | 40*300*335 | 40*230*290 | 40*180*225 | ابعاد (میلی متر) |
| 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | طول عمر نامی (ساعت) |




تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی شرقی، پلاک ۵۴، طبقه سوم، واحد 11
7 الی 86022005-021