پروژکتور آسمان
روشنایی خارجی, پروژکتور
مشخصات :
توان 50 تا 200 وات
بدنه آلومینیوم دایکستی با پوشش رنگ الکتروستاتیک
دارای شوکگیر بدنه تا 2000 ولت
مجهز به سنسور رطوبت
قابل ارائه در دو رنگ آفتابی و مهتابی
انعکاس نور بالا
کاهش مصرف برق تا 80 درصد
مشخصات فنی
مشخصات نوری
| FSK 200 | FSK 150 | FSK 100 | FSK 50 | مدل |
|---|---|---|---|---|
| آفتابی، مهتابی | آفتابی، مهتابی | آفتابی، مهتابی | آفتابی، مهتابی | رنگ نور |
| LED | LED | LED | LED | نوع منبع نور |
| 26000 | 19500 | 13000 | 6500 | شار نوری |
| 3200/6500 | 3200/6500 | 3200/6500 | 3200/6500 | دمای رنگ نور |
| Ra>85 | Ra>85 | Ra>85 | Ra>85 | شاخص نمود رنگ |
| 120 | 120 | 120 | 120 | زاویه پخش نور |
مشخصات الکتریکی
| FSK 200 | FSK 150 | FSK 100 | FSK 50 | مدل |
|---|---|---|---|---|
| 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | ولتاژ ورودی |
| 200 W | 150 W | 100 W | 50 W | توان مصرفی چراغ |
| 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | محدوده فرکانس ورودی |
| 1000 mA | 1000 mA | 1000 mA | 1000 mA | جریان ورودی |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ضریب توان |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | راندمان درایور |
مشخصات مکانیکی
| FSK 200 | FSK 150 | FSK 100 | FSK 50 | مدل |
|---|---|---|---|---|
| -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | (C) محدوده دمای عملکرد |
| IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | درجه حفاظت محیطی |
| الکتروستاتیک | الکتروستاتیک | الکتروستاتیک | الکتروستاتیک | نوع رنگ |
| پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | جنس دیفیوزر |
| پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | جنس لنز |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | رنگ بدنه |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | جنس بدنه |
مشخصات عمومی
| FSK 200 | FSK 150 | FSK 100 | FSK 50 | مدل |
|---|---|---|---|---|
| 4610 | 3380 | 2050 | 1180 | وزن (g) |
| 350*380*90 | 310*345*78 | 255*285*70 | 210*240*56 | ابعاد (mm) |
| 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | طول عمر نامی (h) |




تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی شرقی، پلاک ۵۴، طبقه سوم، واحد 11
7 الی 86022005-021